Jordanien grenzt im Norden an Syrien, im Nordwesten an den Irak, im Osten und Süden an Saudi-Arabien und im Westen an Israel beziehungsweise an das israelisch besetzte Westjordanland. Im Südwesten hat Jordanien durch den Golf von Aqaba Zugang zum Roten Meer.
Jordanien besteht zum größten Teil aus Wüsten- und Steppenland. Die Kernregion bildet das jordanische Bergland, Das Klima ist im Sommer trocken und heiß (in der Wüste bis 40 °C), im Winter in den höheren Lagen der Bergländer kalt und im Westen durch den Mittelmeereinfluß feucht (300-800 mm Jahresniederschlag).
| Lage: | Vorder Asien, 35° - 29° östlicher Länge, 29° - 33° nördlicher Breite | |
| Fläche: | rund 89 000 km² (ohne Westjordanland) (Österreich: 83 855 km²) | |
| Einwohner: | 4,2 Mio. (1995) | |
| Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner je km² (Österreich 90,7) | |
| Bevölkerungswachstum: | 4,7 % (1985-95) | |
| Hauptstadt: | Amman (1,6 Mio. Einwohner) | |
| Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | |
| Sprachen: | Arabisch, Verkehrssprache auch Englisch | |
| Wirtschaft: | BSP/Kopf: 1510 US$ (in Österreich 26 890 US$) 8 % Landwirtschaft, 27 % Industrie, 65 % Dienstleistungen | |
| Flagge: |